Fachbibliotheken
Die fünf Fachbibliotheken der Universitätsbibliothek Paderborn sind auf die fünf Ebenen der Bibliothek verteilt. Jede Fachbibliothek wird von bibliothekarischem Fachpersonal betreut, das - zusätzlich zu den Mitarbeitenden des Informationszentrums - für die Beantwortung von Fragen zu den jeweiligen fachlichen Informationsmedien zur Verfügung steht.
Die Zuordnung der einzelnen Fachgebiete zu den Fachbibliotheken können Sie der folgenden Übersicht entnehmen:
Fachbibliotheken und ihre Zuordnung zu den Fachgebieten
| Fachbibliothek | Fachgebiet | Systemstelle | Fach- kennziffer |
|---|---|---|---|
| Kunstwissenschaften (Ebene 1) | Kunstwissenschaften | JXA - KKP | 34 |
| Geisteswissenschaften (Ebene 2) | Autoren Geisteswissenschaften | IWA - JWZ | 31 |
| Erziehungswissenschaft | HYA - IKA | 25 | |
| Philosophie | HIA - HPZ | 19 | |
| Psychologie | HQA - HXZ | 22 | |
| Religionswissenschaft | ILA - IVZ | 28 | |
| Naturwissenschaften (Ebene 3) | Architektur. Bauingenieurwesen | WSA - XHZ | 82 |
| Astronomie | VAA - VHZ | 73 | |
| Biologie | VNA - VTZ | 75 | |
| Chemie | UNA - UZZ | 70 | |
| Elektrotechnik | XVA - ZWZ | 91 | |
| Frauenforschung | ZYA - ZYZ | 99 | |
| Informatik | TTA - TZZ | 64 | |
| Land- und Forstwirtschaft. Haushalts-, Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften | RMA - RSZ | 55 | |
| Maschinenbau | XIA - XUZ | 85 | |
| Mathematik | TAA - TSZ | 61 | |
| Medienwissenschaft | KKS - KNZ | 36 | |
| Medizin | VUA - VZZ | 77 | |
| Naturwissenschaften allgemein | STA - SZZ | 58 | |
| Physik | UAA - UMZ | 67 | |
| Sportwissenschaften | KOA - KWZ | 37 | |
| Technik allgemein | WAA - WHZ | 79 | |
| Sprach- und Literaturwissenschaften (Ebene 4) | Allgemeine und vergleichende Sprach- und Literaturwissenschaft | BEA - BSZ | 04 |
| Allgemeines | AAA - AAZ | 01 | |
| Anglistik | DEA - EOZ | 10 | |
| Germanistik | BTA - DDZ | 07 | |
| Romanistik | EPA - FZZ | 13 | |
| Sonstige Philologien | GTA - HGZ | 16 | |
| Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (Ebene 5) | Geowissenschaften | MRA - NMZ | 43 |
| Geschichte | KXA - MQZ | 40 | |
| Politikwissenschaft | OTA - PGZ | 46 | |
| Rechtswissenschaft | QMA - QWZ | 52 | |
| Sozialwissenschaften allgemein | NOA - NWZ | 46 | |
| Soziologie | NXA - OSZ | 46 | |
| Wirtschaftswissenschaften | PHA - QLZ | 49 |
Sitemap | Impressum | Datenschutz | Webmaster |
Geändert am: 05.01.2012



