Mitarbeiter
| | |||
| B | B - C - D - E - F - G - H - K - L - M - P - Q - R - S - T - V - W - Z | ||
| Marlies Bengfort | Tel.: 05251/60-2040 | Raum: C1.129 | |
| Eva Blume | Tel.: 05251/60-2041 | Raum: C1.133 | |
| Christiane Bode | Tel.: 05251/60-2015 | Raum: BI1.101 | |
| Tel.: 05251/60-2057 | Raum: BI4.100 | ||
| Birgit Bohle | Tel.: 05251/60-2049 | Raum: BI2.127 | |
| Franziska Borkert | Tel.: 05251/60-4924 | Raum: BI1.108 | |
| Dorothee Brünger | Tel.: 05251/60-2042 | Raum: C1.138 | |
| Markus Bührmann | Tel.: 05251/60-2038 | Raum: C1.125 | |
| Michael Bührmann | Tel.: 05251/60-2031 | Raum: C1.101 | |
| Petra Bührmann | Tel.: 05251/60-2015 | Raum: BI1.101 | |
| | |||
| C | B - C - D - E - F - G - H - K - L - M - P - Q - R - S - T - V - W - Z | ||
| Marita Calmus | Tel.: 05251/60-4352 | Raum: BI4.101 | |
| | |||
| D | B - C - D - E - F - G - H - K - L - M - P - Q - R - S - T - V - W - Z | ||
| Ingrid Dewender | Tel.: 05251/60-2041 | Raum: C1.133 | |
| Daria Dombrowski | Tel.: 05251/60-2062 | Raum: BI2.112 | |
| Uta Driller-Stelte | Tel.: 05251/60-2015 | Raum: BI1.101 | |
| | |||
| E | B - C - D - E - F - G - H - K - L - M - P - Q - R - S - T - V - W - Z | ||
| Lydia Eibel | Tel.: 05251/60-2015 | Raum: BI1.101 | |
| Regina Ernst | Tel.: 05251/60-3791 | Raum: C1.122 | |
| Petra Everinghoff | Tel.: 05251/60-2015 | Raum: BI1.101 | |
| Tel.: 05251/60-3716 | Raum: BI4.101 | ||
| | |||
| F | B - C - D - E - F - G - H - K - L - M - P - Q - R - S - T - V - W - Z | ||
| Margarete Fernhomberg | Tel.: 05251/60-2016 | Raum: BI4.105 | |
| Dr. Dietrich Fischer | Tel.: 05251/60-2023 | Raum: BI1.107 | |
| Christiane Franz | Tel.: 05251/60-2032 | Raum: C1.105 | |
| Stefan Fuchs | Tel.: 05251/60-2045 | Raum: BI1.112 | |
| Tel.: 05251/60-2015 | Raum: BI1.101 | ||
| Heike Fuest | Tel.: 05251/60-2049 | Raum: BI2.127 | |
| | |||
| G | B - C - D - E - F - G - H - K - L - M - P - Q - R - S - T - V - W - Z | ||
| Ella Gräber | Tel.: 05251/60-2061 | Raum: BI2.107 | |
| Rita Grüne | Tel.: 05251/60-2015 | Raum: BI1.101 | |
| Hannelore Guntermann | Tel.: 05251/60-3952 | Raum: BI2.110 | |
| | |||
| H | B - C - D - E - F - G - H - K - L - M - P - Q - R - S - T - V - W - Z | ||
| Edith Haase | Tel.: 05251/60-2043 | Raum: C1.142 | |
| Dr. Dietmar Haubfleisch | Tel.: 05251/60-2048 | Raum: BI2.126 | |
| Roman Heppner | Tel.: 05251/60-3499 | Raum: BI0.102 | |
| Dr. Ulrike Hesse | Tel.: 05251/60-2050 | Raum: BI2.128 | |
| Ursula Hlubek | Tel.: 05251/60-2017 | Raum: BI1.102 | |
| Martina Holthaus | Tel.: 05251/60-2060 | Raum: BI4.102 | |
| Gerhard Horenkamp | Tel.: 05251/60-2059 | Raum: BI2.102 | |
| Tel.: 05251/60-2031 | Raum: C1.101 | ||
| | |||
| K | B - C - D - E - F - G - H - K - L - M - P - Q - R - S - T - V - W - Z | ||
| Dr. Christina Kassens | Tel.: 05251/60-2014 | Raum: BI1.103 | |
| Daniela Klocke | Tel.: 05251/60-2036 | Raum: C1.116 | |
| Martina Kloid | Tel.: 05251/60-2047 | Raum: BI2.127 | |
| Maria Koch | Tel.: 05251/60-4365 | Raum: BI1.101 | |
| Tel.: 05251/60-2013 | Raum: BI1.115 | ||
| Colette Konz | Tel.: 05251/60-3773 | Raum: BI1.101 | |
| Sabine Köster | Tel.: 05251/60-3716 | Raum: BI4.101 | |
| Dr. Esther Krähwinkel | Tel.: 05251/60-2020 | Raum: BI1.104 | |
| Vera Kriesten | Tel.: 05251/60-2042 | Raum: C1.138 | |
| Rita Kronenberger | Tel.: 05251/60-2040 | Raum: C1.129 | |
| | |||
| L | B - C - D - E - F - G - H - K - L - M - P - Q - R - S - T - V - W - Z | ||
| Monika Lange | Tel.: 05251/60-2134 | Raum: C1.107 | |
| Irene Lutter | Tel.: 05251/60-2033 | Raum: C1.107 | |
| | |||
| M | B - C - D - E - F - G - H - K - L - M - P - Q - R - S - T - V - W - Z | ||
| Katrin Milde | Tel.: 05251/60-2015 | Raum: BI1.101 | |
| Tel.: 05251/60-2056 | Raum: BI3.101 | ||
| Markus Müller | Tel.: 05251/60-2056 | Raum: BI3.101 | |
| | |||
| P | B - C - D - E - F - G - H - K - L - M - P - Q - R - S - T - V - W - Z | ||
| Regina Patzelt | Tel.: 05251/60-2038 | Raum: C1.125 | |
| | |||
| Q | B - C - D - E - F - G - H - K - L - M - P - Q - R - S - T - V - W - Z | ||
| Gunhild Quint | Tel.: 05251/60-2016 | Raum: BI4.105 | |
| Hubert Quint | Tel.: 05251/60-2024 | Raum: BI2.110 | |
| | |||
| R | B - C - D - E - F - G - H - K - L - M - P - Q - R - S - T - V - W - Z | ||
| Lena Ruppert | Tel.: 05251/60-2035 | Raum: C1.112 | |
| | |||
| S | B - C - D - E - F - G - H - K - L - M - P - Q - R - S - T - V - W - Z | ||
| Karin Schäfers | Tel.: 05251/60-2052 | Raum: BI4.102 | |
| Heidi Schimkat | Tel.: 05251/60-2041 | Raum: C1.133 | |
| Dietmar Schmidt | Tel.: 05251/60-3971 | Raum: BI2.108 | |
| Johanna Schumann | Tel.: 05251/60-2015 | Raum: BI1.101 | |
| Tel.: 05251/60-2054 | Raum: BI5.100 | ||
| Jutta Seidl | Tel.: 05251/60-2043 | Raum: C1.142 | |
| Jessica Smithen | Tel.: 05251/60-2035 | Raum: C1.112 | |
| René Sprotte | Tel.: 05251/60-4251 | Raum: BI1.110 | |
| Jill-Bea Stach | Tel.: 05251/60-2062 | Raum: BI2.112 | |
| Irmhild Stiehl | Tel.: 05251/60-2034 | Raum: C1.110 | |
| Uta Stolze | Tel.: 05251/60-2057 | Raum: BI4.100 | |
| Dr. Anikó Szabó | Tel.: 05251/60-2026 | Raum: BI2.104 | |
| | |||
| T | B - C - D - E - F - G - H - K - L - M - P - Q - R - S - T - V - W - Z | ||
| Dorothea Tietz | Tel.: 05251/60-2051 | Raum: BI2.129 | |
| Dr. Marlene Tiggesbäumker | Tel.: 05251/60-2010 | Raum: BI1.116 | |
| | |||
| V | B - C - D - E - F - G - H - K - L - M - P - Q - R - S - T - V - W - Z | ||
| Mira Voß | Tel.: 05251/60-2054 | Raum: BI5.100 | |
| | |||
| W | B - C - D - E - F - G - H - K - L - M - P - Q - R - S - T - V - W - Z | ||
| Rosa Wahl | Tel.: 05251/60-3791 | Raum: C1.122 | |
| Julia Weidner | Tel.: 05251/60-2025 | Raum: BI1.109 | |
| Erhard Weimer | Tel.: 05251/60-2030 | Raum: C1.100 | |
| Hannelore Weimer | Tel.: 05251/60-2017 | Raum: BI1.102 | |
| Norbert Welzel | Tel.: 05251/60-2058 | Raum: BI2.108 | |
| Tatjana Werwein | Tel.: 05251/60-2015 | Raum: BI1.101 | |
| Tel.: 05251/60-2019 | Raum: BI1.100 | ||
| Tel.: 05251/60-2051 | Raum: BI2.129 | ||
| Monika Wipperfürth | Tel.: 05251/60-2039 | Raum: BI1.114 | |
| Ines Wolff | Tel.: 05251/60-2015 | Raum: BI1.101 | |
| | |||
| Z | B - C - D - E - F - G - H - K - L - M - P - Q - R - S - T - V - W - Z | ||
| Michael Zemelka | Tel.: 05251/60-2036 | Raum: C1.116 | |
| Angelika Zinser | Tel.: 05251/60-2037 | Raum: C1.120 | |
Index A– Z | Impressum | Webmaster |
Geändert am: 11.04.2012



