Medienaufstellung
Die Standortkennziffer gibt Auskunft über die Ausleihkonditionen:
- Normalausleihe (weißes Etikett, Standort 11, 31, 41, 51, 91, 93, 95, 97),
- Normalausleihe (blaues Etikett, Standort 03, 07),
- Normalausleihe (gelbes Etikett, Standort 10, 30, 40, 50),
- Kurzausleihe (blaues Etikett, Magazin-Standort 02),
- Kurzausleihe (gelbes Etikett, Magazin-Standort 90, 92, 94, 96),
- nicht ausleihbar (rotes Etikett, Standort 04, 06, 08, 18, 28, 38, 48, 58, 86, 98).
Die Medien auf den Fachbibliotheken, bei denen bisher nur eine Kurzausleihe möglich war (Standorte 10, 30, 40 und 50) werden sukzessive auf Normalausleihe umgearbeitet. Ausschlaggebend für die Ausleihe sind nicht die Etiketten, sondern die im Katalog hinterlegten Daten.
Nähere Informationen hierzu finden Sie auf der Seite "Ausleihkonditionen".
| Systemstelle (Bücher) | Fachgebiet | Standort | Standortkennziffer | Fachkennziffer (Zeitschriften) |
| AAA - AZY | Allgemeines | Ebene 3 | P 10, 11, 18 | 01 |
| AAA - ZZZ | Alle Fachgebiete | IEMAN | P 28 | - |
| AAA - ZZZ | Alle Fachgebiete | Magazin | P 02, 03, 06, 07, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 | 01 - 99 |
| AAA - ZZZ | Alle Fachgebiete | Zentrum für Sprachlehre | P 86 | - |
| AAA - ZZZ | Bibliografischer Apparat | Ebene 3 | P 08 | - |
| BEA - BSK | Sprach- und Literaturwissenschaft, allgemeine und vergleichende | Ebene 4 | P 10, 11, 18 | 04 |
| BTA - DDZ | Germanistik | Ebene 4 | P 10, 11, 18 | 07 |
| D | Alle Fachgebiete | Magazin | P 02, 03 | - |
| DEA - EOF | Anglistik und Amerikanistik | Ebene 2, Gebäude I (Zugang über Ebene 4) | P 10, 11, 18 | 10 |
| DQ | Alle Fachgebiete | Magazin | P 02, 03 | - |
| EPA - FZT | Romanistik | Ebene 4 | P 10, 11, 18 | 13 |
| GTA - HGY | Philologien, sonstige | Ebene 4 | P 10, 11, 18 | 16 |
| HIA - HPQ | Philosophie | Ebene 2 | P 10, 11, 18 | 19 |
| HQA - HXQ | Psychologie | Ebene 2 | P 10, 11, 18 | 22 |
| HYA - IKY | Erziehungswissenschaft | Ebene 2 | P 10, 11, 18 | 25 |
| ILA - IVX | Religionswissenschaft. Theologie | Ebene 2 | P 10, 11, 18 | 28 |
| IWA - JSZ | Autoren Geisteswissenschaften | Ebene 0, Gebäude J (Zugang über Eingangsebene) | P 10, 11, 18 | - |
| JXA - KKP | Kunstwissenschaften | Ebene 1, Gebäude J (Zugang über Eingangsebene) | P 10, 11, 18 | 34 |
| K | Alle Fachgebiete | Magazin | P 02, 03 | - |
| KGA - KKP | Musik | Ebene 1, Gebäude J (Zugang über Eingangsebene) | P 10, 11, 18 | 34 |
| KKS - KNZZ | Medienwissenschaft | Ebene 1, Gebäude J (Zugang über Eingangsebene) | P 10, 11, 18 | 36 |
| KOA - KWV | Sportwissenschaft | Ebene 3 | P 10, 11, 18 | 37 |
| KXA - MQX | Geschichte | Ebene 5 | P 30, 31, 38 | 40 |
| M | Alle Fachgebiete | Magazin | P 02, 03 | - |
| MQ | Alle Fachgebiete | Magazin | P 02, 03 | - |
| MRA - NMU | Geowissenschaften | Ebene 5 | P 30, 31, 38 | 43 |
| NOA - NRX | Sozialwissenschaften allgemein | Ebene 5 | P 30, 31, 38 | 46 |
| NXA - OSG | Soziologie | Ebene 5 | P 30, 31, 38 | 46 |
| OTA - PFZ | Politikwissenschaft | Ebene 5 | P 30, 31, 38 | 46 |
| P | Paderborner Dissertationen | Magazin J | P 04 | - |
| PHA - QKU | Wirtschaftswissenschaften | Ebene 5 | P 30, 31, 38 | 49 |
| PQ | Paderborner Dissertationen | Magazin J | P 04 | - |
| QMA - QWW | Rechtswissenschaft | Ebene 5 | P 30, 31, 38 | 52 |
| RMA - RQH | Land- und Forstwirtschaft | Ebene 3 | P 40, 41, 48 | 54 |
| RQI - RSX | Haushalts-, Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften | Ebene 3 | P 40, 41, 48 | 55 |
| SA | Akademieschriften | Magazin | P 02, 03 | - |
| SB | NS-Belletristik | Magazin | P 02, 03 | - |
| SE | Sammlung J. A. Schmoll gen. Eisenwerth | Magazin | P 02, 03 | - |
| SF | Forschungsbibliothek Steinhoff | Magazin | P 02, 03 | - |
| SR | Regionalliteratur | Magazin | P 02, 03 | - |
| STA - SZO | Naturwissenschaften allgemein | Ebene 3 | P 40, 41, 48 | 58 |
| SU | Literatur zur Universität Paderborn | Magazin | P 02, 03 | - |
| SZ | Zugschwerdt'sche Leihbibliothek | Magazin | P 02, 03 | - |
| TAA - TSN | Mathematik | Ebene 3 | P 40, 41, 48 | 61 |
| TTA - TZZ | Informatik | Ebene 3 | P 40, 41, 48 | 64 |
| UAA - UMP | Physik | Ebene 3 | P 40, 41, 48 | 67 |
| UNA - UYO | Chemie | Ebene 3 | P 40, 41, 48 | 70 |
| VAA - VHO | Astronomie | Ebene 3 | P 40, 41, 48 | 73 |
| VNA - VTW | Biologie | Ebene 3 | P 40, 41, 48 | 75 |
| VUA - VZX | Medizin | Ebene 3 | P 40, 41, 48 | 77 |
| W | Alle Fachgebiete | Magazin | P 07 | - |
| WAA - WHR | Technik allgemein | Ebene 3 | P 50, 51, 58 | 80 |
| WSA - XHV | Architektur. Bauingenieurwesen. Vermessungswesen | Ebene 3 | P 50, 51, 58 | 82 |
| WQ | Alle Fachgebiete | Magazin | P 07 | - |
| XIA - XTV | Maschinenbau | Ebene 3 | P 50, 51, 58 | 85 |
| XVA - YGY | Elektrotechnik | Ebene 3 | P 50, 51, 58 | 88 |
| ZEA-ZWT | Technik, sonstige Gebiete | Ebene 3 | P 50, 51, 58 | 91 |
| Akademieschriften | Ebene 3 | P 50 | 97 |
Hinweise zur Zeitschriftenaufstellung:
Aktuelle Zeitschriftenjahrgänge finden Sie auf der entsprechenden Fachebene. Für ältere Jahrgänge bis 1995 geben Sie bitte eine Magazinbestellung auf.