Medienaufstellung
Die Standortkennziffer gibt Auskunft über die Ausleihkonditionen:
- Normalausleihe (weißes Etikett, Standort 11, 31, 41, 51, 91, 93, 95, 97),
- Normalausleihe (blaues Etikett, Standort 03, 07),
- Normalausleihe (gelbes Etikett, Standort 10, 30, 40, 50),
- Kurzausleihe (blaues Etikett, Magazin-Standort 02),
- Kurzausleihe (gelbes Etikett, Magazin-Standort 90, 92, 94, 96),
- nicht ausleihbar (rotes Etikett, Standort 04, 06, 08, 18, 28, 38, 48, 58, 86, 98).
Die Medien auf den Fachbibliotheken, bei denen bisher nur eine Kurzausleihe möglich war (Standorte 10, 30, 40 und 50) werden sukzessive auf Normalausleihe umgearbeitet. Ausschlaggebend für die Ausleihe sind nicht die Etiketten, sondern die im Katalog hinterlegten Daten.
Nähere Informationen hierzu finden Sie auf der Seite "Ausleihkonditionen".
| Standort | Systemstelle (Bücher) | Fachgebiet | Standortkennziffer | Fachkennziffer (Zeitschriften) | |
| Ebene 0, Gebäude J (Zugang über Eingangsebene) | IWA - JSZ | Autoren Geisteswissenschaften | P 10, 11, 18 | - | |
| Ebene 1, Gebäude J (Zugang über Eingangsbereich) | JXA - KKP | Kunstwissenschaften | P 10, 11, 18 | 34 | |
| Ebene 1, Gebäude J (Zugang über Eingangsbereich) | KGA - KKP | Musik | P 10, 11, 18 | 34 | |
| Ebene 1, Gebäude J (Zugang über Eingangsbereich) | KKS - KNZZ | Medienwissenschaft | P 10, 11, 18 | 36 | |
| Ebene 2 | HIA - HPQ | Philosophie | P 10, 11, 18 | 19 | |
| Ebene 2 | HQA - HXQ | Psychologie | P 10, 11, 18 | 22 | |
| Ebene 2 | HYA - IKY | Erziehungswissenschaft | P 10, 11, 18 | 25 | |
| Ebene 2 | ILA - IVX | Religionswissenschaft. Theologie | P 10, 11, 18 | 28 | |
| Ebene 3 | AAA - ZZZ | Bibliografischer Apparat | P 08 | - | |
| Ebene 3 | AAA - AZY | Allgemeines | P 10, 11, 18 | 01 | |
| Ebene 3 | Akademieschriften | P 50 | 97 | ||
| Ebene 3 | KOA - KWV | Sportwissenschaft | P 10, 11, 18 | 37 | |
| Ebene 3 | RMA - RQH | Land- und Forstwirtschaft | P 40, 41, 48 | 54 | |
| Ebene 3 | RQI - RSX | Haushalts-, Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften | P 40, 41, 48 | 55 | |
| Ebene 3 | STA - SZO | Naturwissenschaften allgemein | P 40, 41, 48 | 58 | |
| Ebene 3 | TAA - TSN | Mathematik | P 40, 41, 48 | 61 | |
| Ebene 3 | TTA - TZZ | Informatik | P 40, 41, 48 | 64 | |
| Ebene 3 | UAA - UMP | Physik | P 40, 41, 48 | 67 | |
| Ebene 3 | UNA - UYO | Chemie | P 40, 41, 48 | 70 | |
| Ebene 3 | VAA - VHO | Astronomie | P 40, 41, 48 | 73 | |
| Ebene 3 | VNA - VTW | Biologie | P 40, 41, 48 | 75 | |
| Ebene 3 | VUA - VZX | Medizin | P 40, 41, 48 | 77 | |
| Ebene 3 | WAA - WHR | Technik allgemein | P 50, 51, 58 | 80 | |
| Ebene 3 | WSA - XHV | Architektur. Bauingenieurwesen. Vermessungswesen | P 50, 51, 58 | 82 | |
| Ebene 3 | XIA - XTV | Maschinenbau | P 50, 51, 58 | 85 | |
| Ebene 3 | XVA - YGY | Elektrotechnik | P 50, 51, 58 | 88 | |
| Ebene 3 | ZEA-ZWT | Technik, sonstige Gebiete | P 50, 51, 58 | 91 | |
| Ebene 4 | BEA - BSK | Sprach- und Literaturwissenschaft, allgemeine und vergleichende | P 10, 11, 18 | 04 | |
| Ebene 4 | EPA - FZT | Romanistik | P 10, 11, 18 | 13 | |
| Ebene 4 | GTA - HGY | Philologien, sonstige | P 10, 11, 18 | 16 | |
| Ebene 4 | BTA - DDZ | Germanistik | P 10, 11, 18 | 07 | |
| Ebene 2, Gebäude I (Zugang über Ebene 4) | DEA - EOF | Anglistik und Amerikanistik | P 10, 11, 18 | 10 | |
| Ebene 5 | KXA - MQX | Geschichte | P 30, 31, 38 | 40 | |
| Ebene 5 | MRA - NMU | Geowissenschaften | P 30, 31, 38 | 43 | |
| Ebene 5 | NOA - NRX | Sozialwissenschaften allgemein | P 30, 31, 38 | 46 | |
| Ebene 5 | NXA - OSG | Soziologie | P 30, 31, 38 | 46 | |
| Ebene 5 | PHA - QKU | Wirtschaftswissenschaften | P 30, 31, 38 | 49 | |
| Ebene 5 | QMA - QWW | Rechtswissenschaft | P 30, 31, 38 | 52 | |
| Ebene 5 | OTA - PFZ | Politikwissenschaft | P 30, 31, 38 | 46 | |
| IEMAN | AAA - ZZZ | Alle Fachgebiete | P 28 | - | |
| Magazin | AAA - ZZZ | Alle Fachgebiete | P 02, 03, 06, 07, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 | 01 - 99 | |
| Magazin | D | Alle Fachgebiete | P 02, 03 | - | |
| Magazin | DQ | Alle Fachgebiete | P 02, 03 | - | |
| Magazin | K | Alle Fachgebiete | P 02, 03 | - | |
| Magazin | M | Alle Fachgebiete | P 02, 03 | - | |
| Magazin | MQ | Alle Fachgebiete | P 02, 03 | - | |
| Magazin | SA | Akademieschriften | P 02, 03 | - | |
| Magazin | SB | NS-Belletristik | P 02, 03 | - | |
| Magazin | SE | Sammlung J. A. Schmoll gen. Eisenwerth | P 02, 03 | - | |
| Magazin | SF | Forschungsbibliothek Steinhoff | P 02, 03 | - | |
| Magazin | SR | Regionalliteratur | P 02, 03 | - | |
| Magazin | SU | Literatur zur Universität Paderborn | P 02, 03 | - | |
| Magazin | SZ | Zugschwerdt'sche Leihbibliothek | P 02, 03 | - | |
| Magazin | W | Alle Fachgebiete | P 07 | - | |
| Magazin | WQ | Alle Fachgebiete | P 07 | - | |
| Magazin J | P | Paderborner Dissertationen | P 04 | - | |
| Magazin J | PQ | Paderborner Dissertationen | P 04 | - | |
| Zentrum für Sprachlehre | AAA - ZZZ | Alle Fachgebiete | P 86 | - |
Hinweise zur Zeitschriftenaufstellung:
Aktuelle Zeitschriftenjahrgänge finden Sie auf der entsprechenden Fachebene. Für ältere Jahrgänge bis 1995 geben Sie bitte eine Magazinbestellung auf.